No Products in the Cart
|
|
technical details | Τεχνικές λεπτομέρειες FKS305VF1600_400V | FKS305VF1600_400V | FKS305VF2600_400V | FKS305VF3200_400V |
motor data | Δεδομένα κινητήρα | |||
motor power s6 in W | Ισχύς κινητήρα s6 σε W | 5600 | 7700 | 7700 |
motor power s1 in W | Ισχύς κινητήρα s1 σε W | 4000 | 5500 | 5500 |
voltage | Τάση | 400V | 400V | 400V |
measurements | Διαστάσεις | |||
table size in mm | Μέγεθος τραπεζιού σε mm | 900x570 | 980x550 | 980x550 |
table extension in mm | Επέκταση πίνακα σε mm | 600x450 | 500x505 / 790x505 | 500x505 / 790x505 |
table height in mm | Ύψος τραπεζιού σε mm | 840 | 850 | 850 |
suction port in mm | Διαμετρος απορροφησης σε mm | 100 | 100 | 100 |
sliding table in mm | Συρόμενο τραπέζι σε mm | 1600x375 | 2600x375 | 3200x375 |
outrigger table in mm | Τραπεζι στήριξης σε mm | 1110x610 | 1110x610 | |
cutting performance | Απόδοση κοπής | |||
max. cutting height 90° in mm | Μέγιστη. Ύψος κοπής 90 ° σε mm | 70 | 80 | 80 |
max. trimming in mm | Μέγιστη. Κοπή σε mm | 1600 | 2600 | 3450 |
max. cutting height 45° in mm | Μέγιστη. Ύψος κοπής 45 ° σε mm | 50 | 55 | 55 |
max. cutting width at parallel fence in mm | Μέγιστη. Πλάτος κοπής σε παράλληλο φράχτη σε mm | 1150 | 1150 | 1150 |
circular saws | Κυκλικά πριόνια | |||
sawblade in mm | Δίσκος σε mm | 305 | 305 | 305 |
scoring sawblade in mm | Πρόκοψη σε mm | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
sawblade speed in min-0 | Ταχύτητα Δίσκουσε min-0 | 4500/5500 | 4500/5500 | 4500/5500 |
scoring unit speed in min-0 | ταχύτητα προκοψης σε min-0 | 8300 | 8000 | 8000 |
750/1050 | 750/1050 | 750/1050 | ||
sawblade swivel | Περιστρεφόμενη λεπίδα | 0°-45° | 0°-45° | 0°-45° |
weight | Βάρος | |||
net weight in kg | Καθαρό βάρος σε kg | 453 | 580 | 590 |
gross weight in kg | Μικτό βάρος σε kg | 520 | 680 | 700 |
packaging | Συσκευασία | |||
packaging height in mm | Ύψος συσκευασίας σε mm | 980 | 980 | 980 |
packaging width in mm | Πλάτος συσκευασίας σε mm | 1.070 | 1.070 | 1.050 |
packaging length in mm | Μήκος συσκευασίας σε mm | 1.130 | 2.250 | 2.150 |
general data | Γενικά δεδομένα | |||
EAN code | Κωδικός EAN | 9120039909301 | 9120039909318 |
9120039903859
|
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |